Ketqua.net 300 ngày – Thống kê kết quả XSMB 300 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80973 | |||||||||||
Nhất | 56435 | |||||||||||
Nhì | 74027 | 76063 | ||||||||||
Ba | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
Tư | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
Năm | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
Sáu | 450 | 400 | 279 | |||||||||
Bảy | 64 | 69 | 11 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 09, 02, 00 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 35, 32 |
4 | |
5 | 54, 50, 59 |
6 | 63, 69, 60, 62, 64, 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 99, 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 00 |
1 | 91, 81, 11 |
2 | 32, 62, 02 |
3 | 73, 63, 73 |
4 | 54, 74, 84, 64 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 27 |
8 | |
9 | 09, 99, 69, 99, 09, 09, 79, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07289 | |||||||||||
Nhất | 57908 | |||||||||||
Nhì | 18906 | 69144 | ||||||||||
Ba | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
Tư | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
Năm | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
Sáu | 359 | 623 | 838 | |||||||||
Bảy | 03 | 74 | 25 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 08, 07, 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 23, 25 |
3 | 33, 32, 33, 33, 38 |
4 | 44 |
5 | 52, 56, 56, 59 |
6 | 63 |
7 | 71, 70, 74 |
8 | 89, 88, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71 |
2 | 52, 32 |
3 | 33, 63, 33, 33, 23, 03 |
4 | 44, 94, 74 |
5 | 15, 25 |
6 | 06, 56, 56 |
7 | 07, 87 |
8 | 08, 08, 88, 38 |
9 | 89, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19237 | |||||||||||
Nhất | 00802 | |||||||||||
Nhì | 69062 | 73744 | ||||||||||
Ba | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
Tư | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
Năm | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
Sáu | 104 | 844 | 320 | |||||||||
Bảy | 79 | 71 | 38 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 17, 11, 15, 16, 12, 10 |
2 | 29, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 57, 54, 53 |
6 | 62, 68, 66, 60 |
7 | 74, 79, 79, 71 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10, 20 |
1 | 11, 11, 71 |
2 | 02, 62, 12 |
3 | 53 |
4 | 44, 74, 54, 44, 04, 44 |
5 | 15 |
6 | 16, 66 |
7 | 37, 17, 57 |
8 | 68, 38 |
9 | 79, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07044 | |||||||||||
Nhất | 88675 | |||||||||||
Nhì | 45097 | 40581 | ||||||||||
Ba | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
Tư | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
Năm | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
Sáu | 109 | 055 | 432 | |||||||||
Bảy | 79 | 88 | 59 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 33, 33, 30, 32 |
4 | 44, 41 |
5 | 57, 52, 55, 59 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 89, 89, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 21, 41 |
2 | 52, 32 |
3 | 33, 33 |
4 | 44, 64, 04 |
5 | 75, 05, 55 |
6 | 66, 26 |
7 | 97, 57, 67 |
8 | 18, 88 |
9 | 89, 89, 09, 79, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11698 | |||||||||||
Nhất | 77996 | |||||||||||
Nhì | 44386 | 48900 | ||||||||||
Ba | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
Tư | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
Năm | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
Sáu | 924 | 443 | 417 | |||||||||
Bảy | 61 | 16 | 20 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 17, 16 |
2 | 23, 22, 24, 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 48, 43 |
5 | 56 |
6 | 69, 68, 62, 61 |
7 | 75, 78, 78 |
8 | 86, 88, 84 |
9 | 98, 96, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 61 |
2 | 92, 22, 62 |
3 | 23, 43, 43 |
4 | 04, 24, 84 |
5 | 75 |
6 | 96, 86, 56, 36, 16 |
7 | 97, 17 |
8 | 98, 88, 68, 78, 78, 48 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93447 | |||||||||||
Nhất | 71106 | |||||||||||
Nhì | 67705 | 00384 | ||||||||||
Ba | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
Tư | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
Năm | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
Sáu | 043 | 466 | 205 | |||||||||
Bảy | 56 | 28 | 22 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 06, 08, 05 |
1 | 11, 10, 18 |
2 | 21, 21, 24, 23, 28, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 47, 41, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73, 71, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 11, 21, 21, 71, 41 |
2 | 22 |
3 | 73, 23, 43 |
4 | 84, 34, 24, 74 |
5 | 05, 85, 05 |
6 | 06, 06, 66, 56 |
7 | 47, 97 |
8 | 08, 18, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45236 | |||||||||||
Nhất | 33099 | |||||||||||
Nhì | 92248 | 85832 | ||||||||||
Ba | 19963 | 86594 | 04650 | |||||||||
57903 | 51103 | 34001 | ||||||||||
Tư | 9605 | 8174 | 8695 | 3932 | ||||||||
Năm | 1100 | 9835 | 6748 | |||||||||
3452 | 5816 | 9380 | ||||||||||
Sáu | 003 | 883 | 109 | |||||||||
Bảy | 34 | 77 | 84 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 01, 05, 00, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 36, 32, 32, 35, 34 |
4 | 48, 48 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 83, 84, 81 |
9 | 99, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 80 |
1 | 01, 81 |
2 | 32, 32, 52 |
3 | 63, 03, 03, 03, 83 |
4 | 94, 74, 34, 84 |
5 | 05, 95, 35 |
6 | 36, 16 |
7 | 77 |
8 | 48, 48 |
9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68779 | |||||||||||
Nhất | 71548 | |||||||||||
Nhì | 82470 | 84221 | ||||||||||
Ba | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
Tư | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
Năm | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
Sáu | 665 | 493 | 022 | |||||||||
Bảy | 83 | 14 | 68 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 07, 03, 05 |
1 | 16, 16, 14 |
2 | 21, 27, 27, 22 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 65, 61, 65, 68 |
7 | 79, 70, 75, 71, 77 |
8 | 83 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 61, 71, 51 |
2 | 22 |
3 | 03, 93, 83 |
4 | 14 |
5 | 65, 75, 05, 05, 05, 65 |
6 | 16, 56, 16 |
7 | 27, 27, 97, 07, 77 |
8 | 48, 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62778 | |||||||||||
Nhất | 20839 | |||||||||||
Nhì | 29228 | 65528 | ||||||||||
Ba | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
Tư | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
Năm | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
Sáu | 067 | 617 | 701 | |||||||||
Bảy | 40 | 44 | 30 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 05, 01 |
1 | 14, 19, 16, 17 |
2 | 28, 28 |
3 | 39, 33, 30 |
4 | 40, 44 |
5 | 59, 51 |
6 | 66, 60, 67 |
7 | 78, 76, 71 |
8 | 87, 88, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 30 |
1 | 71, 01, 51 |
2 | 02 |
3 | 33 |
4 | 14, 84, 44 |
5 | 05, 05 |
6 | 66, 76, 16 |
7 | 87, 67, 17 |
8 | 78, 28, 28, 88 |
9 | 39, 19, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76922 | |||||||||||
Nhất | 99878 | |||||||||||
Nhì | 60050 | 42231 | ||||||||||
Ba | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
Tư | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
Năm | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
Sáu | 075 | 832 | 375 | |||||||||
Bảy | 92 | 42 | 40 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 10 |
2 | 22, 29, 24, 27 |
3 | 31, 34, 32 |
4 | 41, 42, 40 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | |
7 | 78, 71, 75, 75 |
8 | 88, 88, 88, 80 |
9 | 97, 96, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 40, 10 |
1 | 31, 71, 41 |
2 | 22, 92, 32, 92, 42 |
3 | 53, 53 |
4 | 24, 14, 34 |
5 | 75, 75 |
6 | 96 |
7 | 97, 27 |
8 | 78, 88, 88, 88 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22714 | |||||||||||
Nhất | 66480 | |||||||||||
Nhì | 36490 | 79715 | ||||||||||
Ba | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
Tư | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
Năm | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
Sáu | 826 | 983 | 510 | |||||||||
Bảy | 80 | 00 | 67 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 03, 00 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 21, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 84, 83, 80 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 50, 10, 80, 00 |
1 | 21, 41, 31 |
2 | 52 |
3 | 83, 63, 03, 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 07, 07, 97, 67 |
8 | |
9 | 49, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52566 | |||||||||||
Nhất | 34841 | |||||||||||
Nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Bảy | 64 | 63 | 21 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 27, 25, 28, 20, 21 |
3 | |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 66, 66, 63, 64, 63 |
7 | |
8 | 80, 80, 89, 80 |
9 | 92, 94, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 80, 80 |
1 | 41, 51, 21, 91 |
2 | 92 |
3 | 63, 03, 63 |
4 | 54, 04, 94, 94, 64 |
5 | 25 |
6 | 66, 66, 46 |
7 | 27, 17, 47 |
8 | 28, 58 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40303 | |||||||||||
Nhất | 10239 | |||||||||||
Nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Bảy | 22 | 23 | 91 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 08, 01 |
1 | 10, 18, 15, 13, 11, 14 |
2 | 29, 22, 23 |
3 | 39, 33, 34, 30, 31, 34, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 67, 64 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 31, 01, 11, 91 |
2 | 22 |
3 | 03, 33, 13, 93, 23 |
4 | 34, 34, 64, 14 |
5 | 15, 75 |
6 | 86, 36 |
7 | 07, 07, 67 |
8 | 18, 08 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50925 | |||||||||||
Nhất | 75781 | |||||||||||
Nhì | 95072 | 45895 | ||||||||||
Ba | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
Tư | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
Năm | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
Sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Bảy | 41 | 28 | 85 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 15, 12, 12 |
2 | 25, 28 |
3 | 38, 30 |
4 | 42, 42, 41, 40 |
5 | 52, 56, 55 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 72, 71, 78 |
8 | 81, 80, 85 |
9 | 95, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 40 |
1 | 81, 71, 41 |
2 | 72, 42, 52, 62, 42, 12, 12 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 25, 95, 15, 65, 55, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | |
8 | 18, 78, 38, 98, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43104 | |||||||||||
Nhất | 28261 | |||||||||||
Nhì | 94697 | 54948 | ||||||||||
Ba | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Tư | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Năm | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Bảy | 92 | 19 | 52 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 37, 31, 38 |
4 | 48, 42, 42, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 61, 66, 67, 64 |
7 | 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 97, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 31 |
2 | 42, 72, 42, 92, 52 |
3 | 23, 23 |
4 | 04, 54, 64, 44 |
5 | |
6 | 66, 76, 06, 26 |
7 | 97, 17, 37, 67, 07, 87 |
8 | 48, 38, 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22365 | |||||||||||
Nhất | 80585 | |||||||||||
Nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Bảy | 97 | 50 | 53 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 19, 16 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 35, 31, 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 66, 62, 64, 66, 66 |
7 | 75, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41, 31 |
2 | 62, 72 |
3 | 33, 83, 93, 53 |
4 | 64, 34, 24 |
5 | 65, 85, 35, 05, 75, 25 |
6 | 06, 66, 66, 66, 16 |
7 | 97 |
8 | 98 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11724 | |||||||||||
Nhất | 98298 | |||||||||||
Nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Bảy | 95 | 97 | 40 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 17, 13, 14 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 54, 51, 53, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 89, 80, 83, 89, 85 |
9 | 98, 94, 93, 95, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 80, 00, 40 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | 13, 83, 53, 93 |
4 | 24, 94, 54, 74, 14 |
5 | 85, 95 |
6 | |
7 | 17, 07, 97 |
8 | 98 |
9 | 89, 69, 89, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13720 | |||||||||||
Nhất | 08293 | |||||||||||
Nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Bảy | 00 | 90 | 14 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 07, 00 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 68, 61 |
7 | 72, 72, 77, 75 |
8 | 82 |
9 | 93, 99, 97, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 90 |
1 | 31, 41, 61 |
2 | 02, 72, 02, 72, 82, 42, 92 |
3 | 93, 53, 63, 33, 13 |
4 | 14 |
5 | 75 |
6 | 66 |
7 | 97, 77, 07 |
8 | 68 |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59722 | |||||||||||
Nhất | 39954 | |||||||||||
Nhì | 82710 | 03209 | ||||||||||
Ba | 78624 | 32001 | 43234 | |||||||||
62757 | 70781 | 81883 | ||||||||||
Tư | 8076 | 8791 | 9056 | 0768 | ||||||||
Năm | 6452 | 1096 | 3635 | |||||||||
6305 | 6223 | 8703 | ||||||||||
Sáu | 457 | 589 | 380 | |||||||||
Bảy | 92 | 33 | 70 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 05, 03 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 34, 35, 33, 38 |
4 | |
5 | 54, 57, 56, 52, 57 |
6 | 68 |
7 | 76, 70 |
8 | 81, 83, 89, 80 |
9 | 91, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 70 |
1 | 01, 81, 91 |
2 | 22, 52, 92 |
3 | 83, 23, 03, 33 |
4 | 54, 24, 34 |
5 | 35, 05 |
6 | 76, 56, 96 |
7 | 57, 57 |
8 | 68, 38 |
9 | 09, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56650 | |||||||||||
Nhất | 37406 | |||||||||||
Nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Bảy | 49 | 45 | 59 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 05 |
1 | 15, 11 |
2 | 27, 21 |
3 | 34 |
4 | 40, 49, 46, 42, 49, 45 |
5 | 50, 50, 59 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 92, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 90, 50, 80 |
1 | 11, 81, 21 |
2 | 62, 92, 72, 62, 42 |
3 | |
4 | 34, 04 |
5 | 15, 05, 45 |
6 | 06, 76, 66, 46 |
7 | 97, 27 |
8 | |
9 | 49, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 73132 | |||||||||||
Nhất | 07023 | |||||||||||
Nhì | 20680 | 11439 | ||||||||||
Ba | 90823 | 34894 | 66864 | |||||||||
31763 | 56916 | 32737 | ||||||||||
Tư | 7532 | 1372 | 5554 | 4557 | ||||||||
Năm | 9339 | 3954 | 0197 | |||||||||
9470 | 3478 | 3924 | ||||||||||
Sáu | 827 | 958 | 726 | |||||||||
Bảy | 03 | 31 | 52 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 10 |
2 | 23, 23, 24, 27, 26 |
3 | 32, 39, 37, 32, 39, 31 |
4 | |
5 | 54, 57, 54, 58, 52 |
6 | 64, 63 |
7 | 72, 70, 78 |
8 | 80 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 10 |
1 | 31 |
2 | 32, 32, 72, 52 |
3 | 23, 23, 63, 03 |
4 | 94, 64, 54, 54, 24 |
5 | |
6 | 16, 26 |
7 | 37, 57, 97, 27 |
8 | 78, 58 |
9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63768 | |||||||||||
Nhất | 07404 | |||||||||||
Nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Bảy | 93 | 87 | 75 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 02, 09, 00 |
1 | 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 40 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 68, 68, 62, 69 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 41, 81 |
2 | 12, 02, 62, 52 |
3 | 23, 23, 93 |
4 | 04, 74, 94 |
5 | 35, 75 |
6 | 56, 36 |
7 | 87 |
8 | 68, 58, 68, 98 |
9 | 09, 79, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35902 | |||||||||||
Nhất | 31314 | |||||||||||
Nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Bảy | 40 | 66 | 26 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 08, 00, 04 |
1 | 14, 14, 10, 19 |
2 | 28, 29, 20, 26, 22 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | |
6 | 68, 69, 66, 64, 66 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 10, 20, 40, 40 |
1 | 91 |
2 | 02, 02, 32, 22 |
3 | 93 |
4 | 14, 04, 14, 64 |
5 | 35, 75 |
6 | 66, 66, 26 |
7 | |
8 | 08, 68, 28 |
9 | 69, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35252 | |||||||||||
Nhất | 16451 | |||||||||||
Nhì | 69969 | 18026 | ||||||||||
Ba | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
Tư | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
Năm | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
Sáu | 046 | 773 | 149 | |||||||||
Bảy | 51 | 81 | 69 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 13, 11 |
2 | 26, 29, 28 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 52, 51, 51, 51 |
6 | 69, 69, 69 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 88, 81 |
9 | 93, 95, 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 51, 51, 91, 11, 51, 81 |
2 | 52 |
3 | 93, 13, 73 |
4 | 14 |
5 | 95 |
6 | 26, 46 |
7 | |
8 | 08, 88, 28, 78 |
9 | 69, 79, 29, 99, 69, 49, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 13676 | |||||||||||
Nhất | 24740 | |||||||||||
