XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh chóng, chính xác
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80973 | |||||||||||
Nhất | 56435 | |||||||||||
Nhì | 74027 | 76063 | ||||||||||
Ba | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
Tư | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
Năm | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
Sáu | 450 | 400 | 279 | |||||||||
Bảy | 64 | 69 | 11 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 09, 02, 00 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 35, 32 |
4 | |
5 | 54, 50, 59 |
6 | 63, 69, 60, 62, 64, 69 |
7 | 73, 73, 74, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 99, 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 00 |
1 | 91, 81, 11 |
2 | 32, 62, 02 |
3 | 73, 63, 73 |
4 | 54, 74, 84, 64 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 27 |
8 | |
9 | 09, 99, 69, 99, 09, 09, 79, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07289 | |||||||||||
Nhất | 57908 | |||||||||||
Nhì | 18906 | 69144 | ||||||||||
Ba | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
Tư | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
Năm | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
Sáu | 359 | 623 | 838 | |||||||||
Bảy | 03 | 74 | 25 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 08, 07, 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 23, 25 |
3 | 33, 32, 33, 33, 38 |
4 | 44 |
5 | 52, 56, 56, 59 |
6 | 63 |
7 | 71, 70, 74 |
8 | 89, 88, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71 |
2 | 52, 32 |
3 | 33, 63, 33, 33, 23, 03 |
4 | 44, 94, 74 |
5 | 15, 25 |
6 | 06, 56, 56 |
7 | 07, 87 |
8 | 08, 08, 88, 38 |
9 | 89, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19237 | |||||||||||
Nhất | 00802 | |||||||||||
Nhì | 69062 | 73744 | ||||||||||
Ba | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
Tư | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
Năm | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
Sáu | 104 | 844 | 320 | |||||||||
Bảy | 79 | 71 | 38 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 11, 17, 11, 15, 16, 12, 10 |
2 | 29, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 44, 44 |
5 | 57, 54, 53 |
6 | 62, 68, 66, 60 |
7 | 74, 79, 79, 71 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10, 20 |
1 | 11, 11, 71 |
2 | 02, 62, 12 |
3 | 53 |
4 | 44, 74, 54, 44, 04, 44 |
5 | 15 |
6 | 16, 66 |
7 | 37, 17, 57 |
8 | 68, 38 |
9 | 79, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07044 | |||||||||||
Nhất | 88675 | |||||||||||
Nhì | 45097 | 40581 | ||||||||||
Ba | 45021 | 76164 | 14457 | |||||||||
24067 | 57789 | 44804 | ||||||||||
Tư | 7218 | 1041 | 6089 | 3633 | ||||||||
Năm | 8752 | 2066 | 9926 | |||||||||
1433 | 2605 | 2330 | ||||||||||
Sáu | 109 | 055 | 432 | |||||||||
Bảy | 79 | 88 | 59 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 09 |
1 | 18, 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 33, 33, 30, 32 |
4 | 44, 41 |
5 | 57, 52, 55, 59 |
6 | 64, 67, 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 89, 89, 88 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 21, 41 |
2 | 52, 32 |
3 | 33, 33 |
4 | 44, 64, 04 |
5 | 75, 05, 55 |
6 | 66, 26 |
7 | 97, 57, 67 |
8 | 18, 88 |
9 | 89, 89, 09, 79, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11698 | |||||||||||
Nhất | 77996 | |||||||||||
Nhì | 44386 | 48900 | ||||||||||
Ba | 50556 | 02023 | 73169 | |||||||||
91188 | 39404 | 88068 | ||||||||||
Tư | 2092 | 6143 | 0736 | 5575 | ||||||||
Năm | 9078 | 8697 | 7078 | |||||||||
5622 | 3662 | 5048 | ||||||||||
Sáu | 924 | 443 | 417 | |||||||||
Bảy | 61 | 16 | 20 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 17, 16 |
2 | 23, 22, 24, 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 48, 43 |
5 | 56 |
6 | 69, 68, 62, 61 |
7 | 75, 78, 78 |
8 | 86, 88, 84 |
9 | 98, 96, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 61 |
2 | 92, 22, 62 |
3 | 23, 43, 43 |
4 | 04, 24, 84 |
5 | 75 |
6 | 96, 86, 56, 36, 16 |
7 | 97, 17 |
8 | 98, 88, 68, 78, 78, 48 |
9 | 69 |